北京标准时间
16,227
历年赛事统计
葡超
2025-2026 葡超(正确比分统计) 172 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 13.95%
2 0:1 18 10.47%
3 1:1 17 9.88%
4 1:0 14 8.14%
5 1:2 13 7.56%
6 2:2 12 6.98%
7 0:2 12 6.98%
8 3:0 10 5.81%
9 2:1 10 5.81%
10 3:1 9 5.23%
11 0:0 9 5.23%
12 2:0 9 5.23%
13 0:3 6 3.49%
14 3:3 5 2.91%
15 3:2 2 1.16%
16 2:3 1 0.58%
17 1:3 1 0.58%
2024-2025 葡超(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.09%
2 1:0 37 12.09%
3 其他 27 8.82%
4 0:1 25 8.17%
5 2:1 24 7.84%
6 2:0 22 7.19%
7 1:2 22 7.19%
8 2:2 20 6.54%
9 0:0 19 6.21%
10 0:2 16 5.23%
11 0:3 15 4.9%
12 3:1 14 4.58%
13 3:0 11 3.59%
14 3:2 6 1.96%
15 2:3 5 1.63%
16 1:3 4 1.31%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡超(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 14.61%
2 1:1 36 11.69%
3 1:0 34 11.04%
4 2:1 24 7.79%
5 0:1 23 7.47%
6 1:2 21 6.82%
7 0:0 19 6.17%
8 2:2 17 5.52%
9 2:0 16 5.19%
10 1:3 14 4.55%
11 3:0 12 3.9%
12 3:1 10 3.25%
13 3:2 10 3.25%
14 0:3 9 2.92%
15 0:2 9 2.92%
16 2:3 6 1.95%
17 3:3 3 0.97%
近期正确比分统计 786 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 96 12.21%
2 1:1 90 11.45%
3 1:0 85 10.81%
4 0:1 66 8.4%
5 2:1 58 7.38%
6 1:2 56 7.12%
7 2:2 49 6.23%
8 0:0 47 5.98%
9 2:0 47 5.98%
10 0:2 37 4.71%
11 3:0 33 4.2%
12 3:1 33 4.2%
13 0:3 30 3.82%
14 1:3 19 2.42%
15 3:2 18 2.29%
16 2:3 12 1.53%
17 3:3 10 1.27%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额