北京标准时间
16,229
历年赛事统计
比乙
2025-2026 比乙(正确比分统计) 178 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 19 10.67%
2 其他 17 9.55%
3 1:2 17 9.55%
4 1:1 15 8.43%
5 0:2 15 8.43%
6 2:0 14 7.87%
7 0:1 13 7.3%
8 2:1 13 7.3%
9 2:2 12 6.74%
10 0:0 12 6.74%
11 3:1 8 4.49%
12 1:3 6 3.37%
13 0:3 4 2.25%
14 3:2 4 2.25%
15 3:3 4 2.25%
16 3:0 3 1.69%
17 2:3 2 1.12%
2024-2025 比乙(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 11.11%
2 0:1 23 10.65%
3 2:1 21 9.72%
4 1:1 19 8.8%
5 1:2 18 8.33%
6 2:2 15 6.94%
7 1:0 15 6.94%
8 0:0 13 6.02%
9 3:1 11 5.09%
10 0:2 10 4.63%
11 3:2 10 4.63%
12 2:0 10 4.63%
13 1:3 9 4.17%
14 3:0 6 2.78%
15 2:3 5 2.31%
16 0:3 4 1.85%
17 3:3 3 1.39%
2023-2024 比乙(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 10.98%
2 1:1 27 10.98%
3 0:1 26 10.57%
4 2:1 23 9.35%
5 1:2 20 8.13%
6 1:0 19 7.72%
7 3:1 14 5.69%
8 3:0 14 5.69%
9 1:3 13 5.28%
10 0:0 12 4.88%
11 0:2 12 4.88%
12 2:2 11 4.47%
13 3:2 7 2.85%
14 2:0 7 2.85%
15 0:3 6 2.44%
16 2:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 640 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 10.63%
2 0:1 62 9.69%
3 1:1 61 9.53%
4 2:1 57 8.91%
5 1:2 55 8.59%
6 1:0 53 8.28%
7 2:2 38 5.94%
8 0:0 37 5.78%
9 0:2 37 5.78%
10 3:1 33 5.16%
11 2:0 31 4.84%
12 1:3 28 4.38%
13 3:0 23 3.59%
14 3:2 21 3.28%
15 0:3 14 2.19%
16 2:3 12 1.88%
17 3:3 10 1.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额