北京标准时间
16,229
历年赛事统计
阿联酋甲
2025-2026 阿联酋甲(正确比分统计) 98 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 13 13.27%
2 其他 11 11.22%
3 1:1 9 9.18%
4 2:0 8 8.16%
5 0:2 8 8.16%
6 1:0 7 7.14%
7 3:2 7 7.14%
8 0:0 7 7.14%
9 1:2 5 5.1%
10 2:2 5 5.1%
11 2:3 4 4.08%
12 1:3 3 3.06%
13 2:1 3 3.06%
14 3:3 3 3.06%
15 0:3 2 2.04%
16 3:1 2 2.04%
17 3:0 1 1.02%
2024-2025 阿联酋甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 10.44%
2 1:2 19 10.44%
3 2:1 18 9.89%
4 1:0 16 8.79%
5 1:1 16 8.79%
6 2:2 13 7.14%
7 0:0 12 6.59%
8 3:1 10 5.49%
9 0:1 10 5.49%
10 2:0 10 5.49%
11 0:3 8 4.4%
12 3:0 7 3.85%
13 0:2 6 3.3%
14 3:2 6 3.3%
15 1:3 5 2.75%
16 2:3 5 2.75%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 阿联酋甲(正确比分统计) 266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 12.41%
2 1:2 27 10.15%
3 2:1 24 9.02%
4 1:1 23 8.65%
5 0:0 23 8.65%
6 1:0 17 6.39%
7 0:2 16 6.02%
8 2:2 16 6.02%
9 0:1 15 5.64%
10 3:2 14 5.26%
11 3:0 12 4.51%
12 3:1 12 4.51%
13 2:0 11 4.14%
14 1:3 10 3.76%
15 0:3 7 2.63%
16 3:3 5 1.88%
17 2:3 1 0.38%
近期正确比分统计 546 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 63 11.54%
2 1:2 51 9.34%
3 1:1 48 8.79%
4 2:1 45 8.24%
5 0:0 42 7.69%
6 1:0 40 7.33%
7 0:1 38 6.96%
8 2:2 34 6.23%
9 0:2 30 5.49%
10 2:0 29 5.31%
11 3:2 27 4.95%
12 3:1 24 4.4%
13 3:0 20 3.66%
14 1:3 18 3.3%
15 0:3 17 3.11%
16 2:3 10 1.83%
17 3:3 10 1.83%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额