北京标准时间
16,223
历年赛事统计
土乙
2025-2026 土乙(正确比分统计) 389 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 83 21.34%
2 1:1 40 10.28%
3 2:1 32 8.23%
4 0:1 32 8.23%
5 2:0 31 7.97%
6 1:0 28 7.2%
7 0:0 28 7.2%
8 1:2 20 5.14%
9 0:3 16 4.11%
10 2:2 16 4.11%
11 3:0 16 4.11%
12 0:2 15 3.86%
13 1:3 12 3.08%
14 3:1 10 2.57%
15 2:3 5 1.29%
16 3:2 3 0.77%
17 3:3 2 0.51%
2024-2025 土乙(正确比分统计) 625 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 89 14.24%
2 1:1 76 12.16%
3 1:0 68 10.88%
4 2:1 54 8.64%
5 0:0 53 8.48%
6 2:0 51 8.16%
7 0:1 39 6.24%
8 1:2 36 5.76%
9 3:0 28 4.48%
10 2:2 23 3.68%
11 0:2 21 3.36%
12 3:1 20 3.2%
13 3:2 20 3.2%
14 1:3 19 3.04%
15 0:3 18 2.88%
16 2:3 5 0.8%
17 3:3 5 0.8%
2023-2024 土乙(正确比分统计) 697 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 89 12.77%
2 1:1 74 10.62%
3 其他 70 10.04%
4 0:0 62 8.9%
5 2:0 58 8.32%
6 2:1 57 8.18%
7 0:1 56 8.03%
8 1:2 44 6.31%
9 0:2 38 5.45%
10 3:0 37 5.31%
11 2:2 32 4.59%
12 3:1 21 3.01%
13 0:3 17 2.44%
14 1:3 17 2.44%
15 3:2 12 1.72%
16 2:3 8 1.15%
17 3:3 5 0.72%
近期正确比分统计 1711 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 242 14.14%
2 1:1 190 11.1%
3 1:0 185 10.81%
4 2:1 143 8.36%
5 0:0 143 8.36%
6 2:0 140 8.18%
7 0:1 127 7.42%
8 1:2 100 5.84%
9 3:0 81 4.73%
10 0:2 74 4.32%
11 2:2 71 4.15%
12 0:3 51 2.98%
13 3:1 51 2.98%
14 1:3 48 2.81%
15 3:2 35 2.05%
16 2:3 18 1.05%
17 3:3 12 0.7%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额