| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 28.57% |
| 2 | 0:2 | 3 | 10.71% |
| 3 | 2:1 | 3 | 10.71% |
| 4 | 0:3 | 2 | 7.14% |
| 5 | 1:2 | 2 | 7.14% |
| 6 | 1:3 | 2 | 7.14% |
| 7 | 2:3 | 1 | 3.57% |
| 8 | 3:3 | 1 | 3.57% |
| 9 | 3:2 | 1 | 3.57% |
| 10 | 3:0 | 1 | 3.57% |
| 11 | 0:0 | 1 | 3.57% |
| 12 | 2:2 | 1 | 3.57% |
| 13 | 1:1 | 1 | 3.57% |
| 14 | 2:0 | 1 | 3.57% |
| 15 | 0:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 1:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 51 | 35.42% |
| 2 | 1:1 | 11 | 7.64% |
| 3 | 3:1 | 10 | 6.94% |
| 4 | 2:2 | 9 | 6.25% |
| 5 | 2:3 | 8 | 5.56% |
| 6 | 2:1 | 7 | 4.86% |
| 7 | 3:0 | 6 | 4.17% |
| 8 | 3:2 | 6 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 5 | 3.47% |
| 10 | 3:3 | 5 | 3.47% |
| 11 | 1:0 | 5 | 3.47% |
| 12 | 0:1 | 5 | 3.47% |
| 13 | 0:0 | 4 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.78% |
| 15 | 1:2 | 4 | 2.78% |
| 16 | 1:3 | 3 | 2.08% |
| 17 | 2:0 | 1 | 0.69% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 27.78% |
| 2 | 2:3 | 10 | 9.26% |
| 3 | 3:0 | 9 | 8.33% |
| 4 | 1:3 | 8 | 7.41% |
| 5 | 1:1 | 8 | 7.41% |
| 6 | 2:1 | 6 | 5.56% |
| 7 | 2:0 | 6 | 5.56% |
| 8 | 0:2 | 6 | 5.56% |
| 9 | 3:1 | 5 | 4.63% |
| 10 | 3:2 | 5 | 4.63% |
| 11 | 1:2 | 3 | 2.78% |
| 12 | 0:1 | 3 | 2.78% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.78% |
| 14 | 1:0 | 2 | 1.85% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.85% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.85% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 89 | 31.79% |
| 2 | 1:1 | 20 | 7.14% |
| 3 | 2:3 | 19 | 6.79% |
| 4 | 3:0 | 16 | 5.71% |
| 5 | 2:1 | 16 | 5.71% |
| 6 | 3:1 | 15 | 5.36% |
| 7 | 0:2 | 14 | 5% |
| 8 | 1:3 | 13 | 4.64% |
| 9 | 2:2 | 13 | 4.64% |
| 10 | 3:2 | 12 | 4.29% |
| 11 | 1:2 | 9 | 3.21% |
| 12 | 3:3 | 8 | 2.86% |
| 13 | 2:0 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:1 | 8 | 2.86% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.86% |
| 16 | 1:0 | 7 | 2.5% |
| 17 | 0:0 | 5 | 1.79% |
