北京标准时间
16,229
历年赛事统计
尼日超
2025-2026 尼日超(正确比分统计) 227 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 54 23.79%
2 2:0 34 14.98%
3 1:1 29 12.78%
4 0:0 29 12.78%
5 2:1 24 10.57%
6 0:1 18 7.93%
7 1:2 11 4.85%
8 3:0 6 2.64%
9 3:2 6 2.64%
10 其他 5 2.2%
11 3:1 4 1.76%
12 0:2 3 1.32%
13 2:2 2 0.88%
14 1:3 1 0.44%
15 2:3 1 0.44%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 尼日超(正确比分统计) 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 92 24.27%
2 2:0 51 13.46%
3 2:1 48 12.66%
4 1:1 45 11.87%
5 0:0 37 9.76%
6 3:0 21 5.54%
7 0:1 19 5.01%
8 其他 17 4.49%
9 1:2 13 3.43%
10 2:2 11 2.9%
11 3:1 9 2.37%
12 3:2 9 2.37%
13 0:2 6 1.58%
14 1:3 1 0.26%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 尼日超(正确比分统计) 378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 93 24.6%
2 2:0 53 14.02%
3 2:1 44 11.64%
4 1:1 44 11.64%
5 0:0 36 9.52%
6 其他 28 7.41%
7 3:2 18 4.76%
8 3:1 16 4.23%
9 1:2 11 2.91%
10 0:1 10 2.65%
11 3:0 9 2.38%
12 2:2 8 2.12%
13 0:2 4 1.06%
14 1:3 2 0.53%
15 0:3 1 0.26%
16 2:3 1 0.26%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 984 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 239 24.29%
2 2:0 138 14.02%
3 1:1 118 11.99%
4 2:1 116 11.79%
5 0:0 102 10.37%
6 其他 50 5.08%
7 0:1 47 4.78%
8 3:0 36 3.66%
9 1:2 35 3.56%
10 3:2 33 3.35%
11 3:1 29 2.95%
12 2:2 21 2.13%
13 0:2 13 1.32%
14 1:3 4 0.41%
15 2:3 2 0.2%
16 0:3 1 0.1%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额